Цены и наличие товара Вы можете уточнить здесь
Alcom Al-446 PRO
| Характеристики | AL - 446 PRO |
|---|---|
| Частотный диапазон | 430-450 МГц |
| Тип излучения | 16K0F3E, 8K50F3E |
| Количество каналов | 16 |
| Питание | 6,0 В (минус на землю) |
| Антенное сопротивление | 50 Ом |
| Входное сопротивление микрофона | 2,2 кОм |
| Выходное сопротивление (аудио) | 8 Ом |
| Температурный диапазон | -30...+60 С° |
| Габаритные размеры | 54,2 х 108 х 37,4 мм |
| Вес | 273 г (с АNВ-75) |
| Передатчик | |
| Выходная мощность | 4 Вт |
| Система модуляции | ЧМ |
| Максимальная девиация частоты | +/- 5 кГц (при шаге 25 кГц), +/- 2,5 кГц (при шаге 12,5 кГц) |
| Коннектор внешнего микрофона | 3-контактный, 2,5 мм, 2 кОм |
| Стабильность частоты | +/- 5 ppm |
| Паразитные излучения | - 70 Dbm |
| Потребляемый ток | до 1,6 А |
| Приёмник | |
| Система модуляции | Супергетеродин с двойным преобразованием частоты |
| Чувствительность приёмника | 0,25 мкВ при 12 дБ SINAD (-119 dBm) |
| Выход аудио при 6,0 В | 0,5 Вт при 5% искажения при 8 Ом |
| Уровень пиёма паразитных излучений | 60 дБ |
| Канальная избирательность | 65 дБ |
| Блокирование | 85 дБ |
| Интермодуляционная избирательность | 60 дБ |
| Потребляемый ток (режим приёма) | 250 мА |
